- 23/02/2024
- Aseguradoras, Noticias, Pólizas, Seguros
Como es habitual, todos los años se actualizan los datos estadísticos y los rankings de las compañías aseguradoras en base a su volumen de negocio, tipo de reclamos, tipo de pólizas, etc. En este caso se presentan las cifras que arrojó el pasado año 2023.
Ranking de Compañías Aseguradoras 2023
Ramos de Personas
Ramos Generales
Total
Ramos de Personas
Nº | Compañía de Seguros | Unidades Aseguradas | Pólizas | Primas | Siniestros |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | 13.30% | 13.71% | 20.24% | 18.08% |
2 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | 10.56% | 10.68% | 14.60% | 16.37% |
3 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | 15.78% | 7.22% | 16.49% | 16.47% |
4 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | 6.78% | 13.31% | 15.60% | 16.29% |
5 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | 5.27% | 17.56% | 5.79% | 3.95% |
6 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | 1.06% | 2.24% | 5.28% | 6.38% |
7 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | 4.56% | 15.61% | 3.56% | 1.93% |
8 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | 1.45% | 2.73% | 5.13% | 8.55% |
9 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | 4.91% | 1.31% | 2.09% | 1.20% |
10 | ASEGURADORA ANCON, S.A | 3.91% | 1.21% | 2.41% | 3.30% |
11 | BANESCO SEGUROS, S.A. | 1.25% | 1.05% | 1.34% | 0.47% |
12 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | 0.80% | 1.18% | 1.22% | 1.60% |
13 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | 3.99% | 2.63% | 1.23% | 0.50% |
14 | BUPA PANAMÁ, S.A. | 0.16% | 0.26% | 1.32% | 1.58% |
15 | SEGUROS FEDPA, S.A | 14.93% | 7.47% | 1.06% | 0.77% |
16 | ACERTA SEGUROS | 0.19% | 0.43% | 0.65% | 0.67% |
17 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | 1.56% | 0.25% | 0.40% | 0.57% |
18 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 2.94% | 0.24% | 0.35% | 0.20% |
19 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | 0.16% | 0.51% | 0.55% | 0.83% |
20 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | 1.55% | 0.01% | 0.25% | 0.05% |
21 | ALIADO SEGUROS | 4.80% | 0.32% | 0.38% | 0.23% |
22 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | 0.09% | 0.06% | 0.05% | 0.00% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ramos Generales
Nº | Compañía de Seguros | Unidades Aseguradas | Pólizas | Primas | Siniestros |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | 24.69% | 18.33% | 26.40% | 25.74% |
2 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | 15.33% | 19.03% | 15.92% | 26.90% |
3 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | 13.92% | 15.48% | 11.30% | 12.06% |
4 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | 7.65% | 6.59% | 15.26% | 17.67% |
5 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | 3.84% | 4.67% | 3.58% | 1.06% |
6 | ASEGURADORA ANCON, S.A | 4.63% | 4.90% | 4.11% | 4.21% |
7 | SEGUROS FEDPA, S.A | 14.96% | 18.24% | 5.23% | 4.57% |
8 | ALIADO SEGUROS | 0.84% | 0.74% | 3.04% | 0.60% |
9 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | 4.71% | 2.98% | 1.69% | 1.01% |
10 | ACERTA SEGUROS | 1.39% | 1.54% | 2.73% | 1.38% |
11 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 1.64% | 1.72% | 2.86% | 1.48% |
12 | BANESCO SEGUROS, S.A. | 1.21% | 0.78% | 0.98% | 0.98% |
13 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | 0.08% | 0.09% | 1.18% | 0.85% |
14 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | 2.66% | 3.25% | 1.72% | 0.72% |
15 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | 2.06% | 1.18% | 1.48% | 0.46% |
16 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | 0.07% | 0.08% | 0.57% | 0.30% |
17 | BUPA PANAMÁ, S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
18 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
20 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
22 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | 0.31% | 0.39% | 1.94% | 0.02% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% |
Total
Nº | Compañía de Seguros | Unidades Aseguradas | Pólizas | Primas | Siniestros |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | 18.15% | 16.81% | 23.29% | 21.91% |
2 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | 9.32% | 7.93% | 14.93% | 17.02% |
3 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | 10.42% | 17.15% | 15.76% | 21.60% |
4 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | 9.07% | 2.37% | 8.32% | 8.23% |
5 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | 8.95% | 16.17% | 8.52% | 8.01% |
6 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | 4.26% | 8.27% | 3.57% | 1.50% |
7 | ASEGURADORA ANCON, S.A | 4.21% | 3.69% | 3.25% | 3.75% |
8 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | 4.82% | 2.43% | 1.89% | 1.10% |
9 | SEGUROS FEDPA, S.A | 14.94% | 14.70% | 3.13% | 2.67% |
10 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | 0.86% | 0.95% | 2.87% | 4.42% |
11 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | 0.61% | 0.74% | 2.66% | 3.19% |
12 | ACERTA SEGUROS | 0.70% | 1.18% | 1.68% | 1.02% |
13 | BANESCO SEGUROS, S.A. | 1.24% | 0.87% | 1.16% | 0.73% |
14 | ALIADO SEGUROS | 3.12% | 0.60% | 1.70% | 0.41% |
15 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 2.39% | 1.24% | 1.59% | 0.84% |
16 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | 3.17% | 1.65% | 1.36% | 0.48% |
17 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | 0.92% | 0.07% | 0.71% | 0.45% |
18 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | 0.46% | 0.39% | 0.61% | 0.80% |
19 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | 1.23% | 2.35% | 1.13% | 0.78% |
20 | BUPA PANAMÁ, S.A. | 0.09% | 0.08% | 0.67% | 0.79% |
21 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | 0.89% | 0.08% | 0.20% | 0.28% |
22 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | 0.18% | 0.28% | 0.99% | 0.03% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ranking Aseguradoras por Unidades Aseguradas Totales
Población Asegurada
Unidades Aseguradas
Unidades Aseguradas Totales
Población Asegurada
Nº | Compañía de Seguros | Vida | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | 384,070 | 16.75% |
2 | SEGUROS FEDPA, S.A | 350,512 | 15.29% |
3 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | 314,336 | 13.71% |
4 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | 249,800 | 10.89% |
5 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | 160,585 | 7.00% |
6 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | 122,281 | 5.33% |
7 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | 116,029 | 5.06% |
8 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | 108,998 | 4.75% |
9 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | 95,012 | 4.14% |
10 | ALIADO SEGUROS | 71,731 | 3.13% |
11 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 68,004 | 2.97% |
12 | ASEGURADORA ANCON, S.A | 54,891 | 2.39% |
13 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | 36,594 | 1.60% |
14 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | 36,524 | 1.59% |
15 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | 34,985 | 1.53% |
16 | BANESCO SEGUROS, S.A. | 29,643 | 1.29% |
17 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | 25,235 | 1.10% |
18 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | 19,100 | 0.83% |
19 | ACERTA SEGUROS | 4,439 | 0.19% |
20 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | 3,830 | 0.17% |
21 | BUPA PANAMÁ, S.A. | 3,735 | 0.16% |
22 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | 2,500 | 0.11% |
TOTAL | 2,362,429 | 100% |
Unidades Aseguradas
Nº | Compañía de Seguros | Generales | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | 431,894 | 24.68% |
2 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | 268,652 | 15.35% |
3 | SEGUROS FEDPA, S.A | 266,977 | 15.25% |
4 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | 243,669 | 13.92% |
5 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | 127,420 | 7.28% |
6 | ASEGURADORA ANCON, S.A | 82,926 | 4.74% |
7 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | 82,122 | 4.69% |
8 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | 67,332 | 3.85% |
9 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | 45,699 | 2.61% |
10 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | 36,449 | 2.08% |
11 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 28,890 | 1.65% |
12 | ACERTA SEGUROS | 24,235 | 1.38% |
13 | BANESCO SEGUROS, S.A. | 20,826 | 1.19% |
14 | ALIADO SEGUROS | 14,872 | 0.85% |
15 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | 5,556 | 0.32% |
16 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | 1,349 | 0.08% |
17 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | 1,311 | 0.07% |
18 | BUPA PANAMÁ, S.A. | 0 | 0.00% |
19 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | 0 | 0.00% |
20 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | 0 | 0.00% |
21 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | 0 | 0.00% |
22 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1,748,717 | 100% |
Unidades Aseguradas Totales
Nº | Compañía de Seguros | Total | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | 746,230 | 18.46% |
2 | SEGUROS FEDPA, S.A | 617,489 | 15.27% |
3 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | 429,237 | 10.62% |
4 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | 384,070 | 9.50% |
5 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | 377,220 | 9.33% |
6 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | 365,950 | 9.05% |
7 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | 198,151 | 4.90% |
8 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | 176,330 | 4.36% |
9 | ASEGURADORA ANCON, S.A | 137,817 | 3.41% |
10 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | 131,461 | 3.25% |
11 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 96,894 | 2.40% |
12 | ALIADO SEGUROS | 86,603 | 2.14% |
13 | BANESCO SEGUROS, S.A. | 50,469 | 1.25% |
14 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | 49,529 | 1.23% |
15 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | 37,943 | 0.94% |
16 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | 36,524 | 0.90% |
17 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | 36,296 | 0.90% |
18 | ACERTA SEGUROS | 28,674 | 0.71% |
19 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | 25,235 | 0.62% |
20 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | 19,100 | 0.47% |
21 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | 8,056 | 0.20% |
22 | BUPA PANAMÁ, S.A. | 3,735 | 0.09% |
TOTAL | 4,111,146 | 100% |
Ranking Aseguradoras por Pólizas Vigentes Totales
Pólizas Personas
Pólizas Generales
Pólizas Totales
Pólizas Personas
Nº | Compañía de Seguros | Vida | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | 118,301 | 17.25% |
2 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | 108,349 | 15.80% |
3 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | 94,052 | 13.71% |
4 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | 91,725 | 13.37% |
5 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | 73,322 | 10.69% |
6 | SEGUROS FEDPA, S.A | 51,233 | 7.47% |
7 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | 49,605 | 7.23% |
8 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | 19,484 | 2.84% |
9 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | 18,053 | 2.63% |
10 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | 15,500 | 2.26% |
11 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | 8,751 | 1.28% |
12 | ASEGURADORA ANCON, S.A | 8,248 | 1.20% |
13 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | 8,060 | 1.18% |
14 | BANESCO SEGUROS, S.A. | 7,180 | 1.05% |
15 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | 3,515 | 0.51% |
16 | ACERTA SEGUROS | 2,940 | 0.43% |
17 | ALIADO SEGUROS | 2,050 | 0.30% |
18 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | 1,723 | 0.25% |
19 | BUPA PANAMÁ, S.A. | 1,715 | 0.25% |
20 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 1,598 | 0.23% |
21 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | 411 | 0.06% |
22 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | 98 | 0.01% |
TOTAL | 686,116 | 100% |
Pólizas Generales
Nº | Compañía de Seguros | Generales | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | 268,394 | 19.09% |
2 | SEGUROS FEDPA, S.A | 261,050 | 18.57% |
3 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | 256,666 | 18.25% |
4 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | 217,235 | 15.45% |
5 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | 89,123 | 6.34% |
6 | ASEGURADORA ANCON, S.A | 70,366 | 5.00% |
7 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | 65,711 | 4.67% |
8 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | 44,535 | 3.17% |
9 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | 41,737 | 2.97% |
10 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 24,174 | 1.72% |
11 | ACERTA SEGUROS | 21,499 | 1.53% |
12 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | 16,767 | 1.19% |
13 | BANESCO SEGUROS, S.A. | 10,535 | 0.75% |
14 | ALIADO SEGUROS | 10,279 | 0.73% |
15 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | 5,556 | 0.40% |
16 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | 1,349 | 0.10% |
17 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | 1,135 | 0.08% |
18 | BUPA PANAMÁ, S.A. | 0 | 0.00% |
19 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | 0 | 0.00% |
20 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | 0 | 0.00% |
21 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | 0 | 0.00% |
22 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1,400,811 | 100% |
Pólizas Totales
Nº | Compañía de Seguros | Total | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | 360,119 | 17.21% |
2 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | 350,718 | 16.76% |
3 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | 335,536 | 16.04% |
4 | SEGUROS FEDPA, S.A | 312,283 | 14.93% |
5 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | 174,060 | 8.32% |
6 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | 162,445 | 7.76% |
7 | ASEGURADORA ANCON, S.A | 78,614 | 3.76% |
8 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | 50,488 | 2.41% |
9 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | 49,605 | 2.37% |
10 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | 48,050 | 2.30% |
11 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | 34,820 | 1.66% |
12 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 25,772 | 1.23% |
13 | ACERTA SEGUROS | 24,439 | 1.17% |
14 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | 20,619 | 0.99% |
15 | BANESCO SEGUROS, S.A. | 17,715 | 0.85% |
16 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | 15,500 | 0.74% |
17 | ALIADO SEGUROS | 12,329 | 0.59% |
18 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | 8,060 | 0.39% |
19 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | 5,967 | 0.29% |
20 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | 1,723 | 0.08% |
21 | BUPA PANAMÁ, S.A. | 1,715 | 0.08% |
22 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | 1,447 | 0.07% |
TOTAL | 2,086,927 | 100% |
Ranking Aseguradoras por Primas Suscritas Totales
Primas Personas
Primas Generales
Primas Suscritas Totales
Primas Personas
Nº | Compañía de Seguros | Vida | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | $188,633,758.04 | 20.24% |
2 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | $151,760,073.21 | 16.28% |
3 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | $146,858,524.01 | 15.75% |
4 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | $138,759,854.34 | 14.89% |
5 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | $53,447,673.06 | 5.73% |
6 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | $48,820,879.23 | 5.24% |
7 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | $47,774,417.88 | 5.13% |
8 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | $32,851,347.25 | 3.52% |
9 | ASEGURADORA ANCON, S.A | $22,297,667.95 | 2.39% |
10 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | $19,331,265.43 | 2.07% |
11 | BUPA PANAMÁ, S.A. | $12,430,639.69 | 1.33% |
12 | BANESCO SEGUROS, S.A. | $12,295,905.69 | 1.32% |
13 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | $11,615,910.18 | 1.25% |
14 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | $11,384,845.21 | 1.22% |
15 | SEGUROS FEDPA, S.A | $9,750,950.59 | 1.05% |
16 | ACERTA SEGUROS | $5,917,620.91 | 0.63% |
17 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | $5,231,402.73 | 0.56% |
18 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | $3,728,280.32 | 0.40% |
19 | ALIADO SEGUROS | $3,381,814.91 | 0.36% |
20 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | $3,174,889.34 | 0.34% |
21 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | $2,256,530.48 | 0.24% |
22 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | $457,019.85 | 0.05% |
TOTAL | $932,161,270.30 | 100% |
Primas Generales
Nº | Compañía de Seguros | Generales | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | $254,660,346.43 | 27.31% |
2 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | $150,271,822.08 | 16.12% |
3 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | $135,534,416.53 | 14.54% |
4 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | $107,084,587.21 | 11.48% |
5 | SEGUROS FEDPA, S.A | $48,658,702.92 | 5.22% |
6 | ASEGURADORA ANCON, S.A | $37,175,035.25 | 3.99% |
7 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | $32,519,316.51 | 3.49% |
8 | ALIADO SEGUROS | $27,678,110.86 | 2.97% |
9 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | $26,497,432.75 | 2.84% |
10 | ACERTA SEGUROS | $26,008,164.54 | 2.79% |
11 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | $16,983,549.61 | 1.82% |
12 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | $15,560,575.18 | 1.67% |
13 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | $14,933,343.28 | 1.60% |
14 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | $12,996,852.55 | 1.39% |
15 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | $10,398,469.95 | 1.12% |
16 | BANESCO SEGUROS, S.A. | $9,727,183.10 | 1.04% |
17 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | $5,707,886.86 | 0.61% |
18 | BUPA PANAMÁ, S.A. | – | 0.00% |
19 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | – | 0.00% |
20 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | – | 0.00% |
21 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | – | 0.00% |
22 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | – | 0.00% |
TOTAL | $932,395,795.61 | 100% |
Primas Suscritas Totales
Nº | Compañía de Seguros | Total | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | $443,294,104.47 | 23.77% |
2 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | $297,130,346.09 | 15.94% |
3 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | $274,294,270.87 | 14.71% |
4 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | $160,532,260.27 | 8.61% |
5 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | $151,760,073.21 | 8.14% |
6 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | $65,370,663.76 | 3.51% |
7 | ASEGURADORA ANCON, S.A | $59,472,703.20 | 3.19% |
8 | SEGUROS FEDPA, S.A | $58,409,653.51 | 3.13% |
9 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | $53,482,304.74 | 2.87% |
10 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | $48,820,879.23 | 2.62% |
11 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | $34,891,840.61 | 1.87% |
12 | ACERTA SEGUROS | $31,925,785.45 | 1.71% |
13 | ALIADO SEGUROS | $31,059,925.77 | 1.67% |
14 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | $29,672,322.09 | 1.59% |
15 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | $24,612,762.73 | 1.32% |
16 | BANESCO SEGUROS, S.A. | $22,023,088.79 | 1.18% |
17 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | $20,164,746.01 | 1.08% |
18 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | $17,440,569.46 | 0.94% |
19 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | $12,655,000.43 | 0.68% |
20 | BUPA PANAMÁ, S.A. | $12,430,639.69 | 0.67% |
21 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | $11,384,845.21 | 0.61% |
22 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | $3,728,280.32 | 0.20% |
TOTAL | $1,864,557,065.91 | 100% |
Ranking Aseguradoras por Siniestros Pagados Totales
Siniestros Personas
Siniestros Generales
Siniestros Pagados Totales
Siniestros Personas
Nº | Compañía de Seguros | Siniestros Personas | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | $87,292,277.57 | 17.90% |
2 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | $79,548,459.03 | 16.31% |
3 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A | $79,275,411.94 | 16.26% |
4 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | $78,758,943.45 | 16.15% |
5 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A | $44,523,836.71 | 9.13% |
6 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | $30,635,274.07 | 6.28% |
7 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | $19,628,891.32 | 4.02% |
8 | ASEGURADORA ANCON, S.A | $15,820,049.90 | 3.24% |
9 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | $9,369,333.74 | 1.92% |
10 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. | $7,808,531.67 | 1.60% |
11 | BUPA PANAMÁ, S.A. | $7,516,151.44 | 1.54% |
12 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | $5,787,030.81 | 1.19% |
13 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | $4,223,735.81 | 0.87% |
14 | SEGUROS FEDPA, S.A | $3,782,872.58 | 0.78% |
15 | ACERTA SEGUROS | $3,533,459.22 | 0.72% |
16 | SAGICOR PANAMÁ, S.A | $2,842,504.42 | 0.58% |
17 | MULTIBANK SEGUROS, S.A | $2,731,651.64 | 0.56% |
18 | BANESCO SEGUROS, S.A. | $2,121,346.26 | 0.43% |
19 | ALIADO SEGUROS | $1,169,415.30 | 0.24% |
20 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | $944,021.80 | 0.19% |
21 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | $246,265.55 | 0.05% |
22 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | – | 0.00% |
TOTAL | $446,253,263.79 | 100% |
Siniestros Generales
Nº | Compañía de Seguros | Siniestros Generales | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | $123,531,840.56 | 26.12% |
2 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A | $120,874,845.62 | 25.56% |
3 | MAPFRE PANAMÁ, S.A | $83,529,476.17 | 17.66% |
4 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A | $58,678,358.73 | 12.41% |
5 | SEGUROS FEDPA, S.A | $22,294,259.88 | 4.71% |
6 | ASEGURADORA ANCON, S.A | $20,097,844.47 | 4.25% |
7 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | $7,676,571.34 | 1.62% |
8 | ACERTA SEGUROS | $7,091,248.92 | 1.50% |
9 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | $5,054,045.91 | 1.07% |
10 | BANESCO SEGUROS, S.A. | $4,904,130.35 | 1.04% |
11 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A | $4,844,608.17 | 1.02% |
12 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | $3,988,049.80 | 0.84% |
13 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A | $3,528,640.08 | 0.75% |
