- 30/06/2022
- Aseguradoras, Noticias, Pólizas, Seguros
A continuación se muestran diversas estadísticas recopiladas hasta abril del 2022 como indicativo del estado actual del mercado de las pólizas de seguros y las aseguradoras en la República de Panamá.
Ranking de Compañías Aseguradoras
Nº | Compañía de Seguros | Unidades Aseguradas | Pólizas | Primas | Siniestros |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 20.44% | 19.73% | 24.54% | 17.71% |
2 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. | 9.79% | 15.11% | 15.73% | 16.21% |
3 | MAPFRE PANAMÁ, S.A. | 10.59% | 10.90% | 15.72% | 21.16% |
4 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A. | 9.92% | 18.55% | 8.79% | 8.88% |
5 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A. | 8.36% | 2.43% | 8.76% | 10.36% |
6 | GENERAL DE SEGUROS, S.A. | 3.54% | 6.75% | 3.67% | 1.46% |
7 | ASEGURADORA ANCON, S.A. | 4.68% | 5.22% | 3.01% | 4.08% |
8 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | 0.58% | 0.66% | 2.39% | 4.62% |
9 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A. | 0.72% | 0.75% | 2.37% | 2.64% |
10 | SEGUROS FEDPA, S.A. | 14.62% | 10.33% | 2.29% | 2.57% |
11 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A. | 5.17% | 2.68% | 2.21% | 1.57% |
12 | ACERTA SEGUROS | 0.68% | 1.14% | 1.51% | 1.22% |
13 | MULTIBANK SEGUROS, S.A. | 3.24% | 1.52% | 1.46% | 0.64% |
14 | NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA | 0.45% | 0.25% | 1.25% | 0.20% |
15 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 2.74% | 0.84% | 1.23% | 1.03% |
16 | BANESCO SEGUROS, S.A. | 1.39% | 1.10% | 1.17% | 1.98% |
17 | ALIADO SEGUROS | 1.19% | 0.46% | 1.03% | 0.53% |
18 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. | 0.29% | 0.09% | 0.64% | 0.16% |
19 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | 0.40% | 0.39% | 0.59% | 1.15% |
20 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A. | 0.51% | 0.87% | 0.57% | 0.93% |
21 | BUPA PANAMÁ, S.A. | 0.08% | 0.07% | 0.48% | 0.51% |
22 | SAGICOR PANAMÁ, S.A. | 0.51% | 0.09% | 0.25% | 0.39% |
23 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | 0.09% | 0.08% | 0.35% | 0.02% |
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% |
Total Reclamos Pagados a Abril 2022
Nº | Compañía de Seguros | Siniestros Totales | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | MAPFRE PANAMÁ, S.A. | $52,735,164.66 | 21.16% |
2 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | $44,148,179.74 | 17.71% |
3 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. | $40,409,446.65 | 16.21% |
4 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A. | $25,827,700.39 | 10.36% |
5 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A. | $22,140,588.47 | 8.88% |
6 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | $11,515,467.32 | 4.62% |
7 | ASEGURADORA ANCON, S.A. | $10,169,595.32 | 4.08% |
8 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A. | $6,576,432.67 | 2.64% |
9 | SEGUROS FEDPA, S.A. | $6,412,823.85 | 2.57% |
10 | BANESCO SEGUROS, S.A. | $4,931,179.93 | 1.98% |
11 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A. | $3,920,974.08 | 1.57% |
12 | GENERAL DE SEGUROS S.A. | $3,638,089.21 | 1.46% |
13 | ACERTA SEGUROS | $3,036,296.79 | 1.22% |
14 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | $2,856,111.67 | 1.15% |
15 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | $2,556,761.12 | 1.03% |
16 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A. | $2,310,229.29 | 0.93% |
17 | MULTIBANK SEGUROS S.A. | $1,589,613.20 | 0.64% |
18 | ALIADO SEGUROS | $1,313,139.68 | 0.53% |
19 | BUPA PANAMÁ S.A. | $1,259,570.51 | 0.51% |
20 | SAGICOR PANAMÁ, S.A. | $982,643.42 | 0.39% |
21 | NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA | $502,782.31 | 0.20% |
22 | CHUBB SEGUROS PANAMÁ S.A. | $396,794.80 | 0.16% |
23 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | $43,129.12 | 0.02% |
TOTAL | $249,272,714.20 | 100% |
Total Reclamos Pagados por Pólizas de Vida a Abril 2022
Nº | Compañía de Seguros | Siniestros de Personas | Participación de Mercado |
---|---|---|---|
1 | MAPFRE PANAMÁ, S.A. | $28,824,557.06 | 19.7% |
2 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | $25,902,143.06 | 17.7% |
3 | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A. | $25,827,700.39 | 17.6% |
4 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. | $22,065,211.14 | 15.1% |
5 | WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD | $11,515,467.32 | 7.9% |
6 | MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A. | $6,525,984.85 | 4.5% |
7 | SEGUROS SURAMERICANA, S.A. | $5,940,742.46 | 4.1% |
8 | ASEGURADORA ANCON, S.A. | $4,868,521.58 | 3.3% |
9 | VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | $2,856,111.67 | 1.9% |
10 | ASEGURADORA GLOBAL, S.A. | $2,494,983.44 | 1.7% |
11 | GENERAL DE SEGUROS S.A. | $2,305,887.95 | 1.6% |
12 | BUPA PANAMÁ S.A. | $1,259,570.51 | 0.9% |
13 | ACERTA SEGUROS | $1,229,509.06 | 0.8% |
14 | SEGUROS FEDPA, S.A. | $1,045,337.19 | 0.7% |
15 | SAGICOR PANAMÁ, S.A. | $982,643.42 | 0.7% |
16 | LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A. | $905,452.70 | 0.6% |
17 | MULTIBANK SEGUROS S.A. | $736,545.02 | 0.5% |
18 | BANESCO SEGUROS, S.A. | $559,867.17 | 0.4% |
19 | ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | $405,293.89 | 0.3% |
20 | ALIADO SEGUROS | $121,993.31 | 0.1% |
21 | CHUBB SEGUROS PANAMÁ S.A. | $53,525.69 | 0.0% |
22 | NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA | $48,644.89 | 0.0% |
23 | INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A. | $18,869.18 | 0.0% |
TOTAL | $146,494,562.95 | 100% |